Zeblaze thor 5 pro vs Oukitel Z32: Comparativa técnica
Zeblaze thor 5 pro vs Oukitel Z32, dos dispositivos muy novedosos con una gran cantidad de funciones que los hacen ser únicos en la actualidad pero muy parecidos. Descubre cual de estos dos es mejor para ti.
Tal vez también te interese leer la comparativa entre el Xiaomi mi watch vs xiaomi mi watch color
Contenido de la página
Zeblaze thor 5 pro vs Oukitel Z32: Tabla comparativa
![]() | ![]() |
Zeblaze Thor 5 pro | Oukitel Z32 |
Leer el análisis completo | Leer el análisis completo |
![]() | ![]() |
Anunciado: | Anunciado: |
Agosto 2019 | 2020. |
Diseño: | Diseño: |
Redondo | Redondo |
Medidas: | Medidas: |
54 x 50 x 16.8 mm | 10.24 x 1.97 x 0.59 pulgadas |
Peso: | Peso: |
65.7g. | 70.g. |
Tecnología de pantalla | Tecnología de pantalla |
LTPS. | LCD IPS. |
Resolución de pantalla: | Resolución de pantalla: |
320 × 320 pixeles. | 400 × 400 pixeles. |
Densidad de pixeles: | Densidad de pixeles: |
Desconocido. | Desconocido. |
Tamaño de pantalla | Tamaño de pantalla |
1.60 pulgadas. | 1.60 pulgadas. |
Pantalla siempre encendida: | Pantalla siempre encendida: |
No | No. |
Resistencia de la pantalla: | Resistencia de la pantalla: |
No posee. | No posee. |
Batería: | Batería: |
800 mAh. | 900 mAh. |
Autonomía: | Autonomía: |
2- 24 horas. | 12 - 24 horas. |
Tiempo de espera: | Tiempo de espera: |
48 horas. | 48 horas. |
Carga inalámbrica: | Carga inalámbrica: |
No. | No. |
Carga rápida: | Carga rápida: |
No. | No. |
Certificación: | Certificación: |
No | IP67 al polvo y salpicaduras. |
Datos de salud: | Datos de salud: |
Frecuencia cardíaca. | Frecuencia cardíaca, podómetro. |
Modos deportivos: | Modos deportivos: |
4. | 9 |
Cámara: | Cámara: |
2. Frontal y lateral. | 2. Frontal y lateral. |
Conectividad: | Conectividad: |
Bluetooth 4.0, wifi, 4G LTE micro sim. | Bluetooth 4.0, wifi, 4G LTE micro sim. |
Posicionamiento: | Posicionamiento: |
GPS/GLONASS/Beidou. | GPS/A-GPS. |
Colores: | Colores: |
Negro. | Negro. |
Sensores: | Sensores: |
Frecuencia cardíaca, proximidad, acelerómetro. | Frecuencia cardíaca, proximidad, acelerómetro. |
Materiales: | Materiales: |
Policarbonato reforzado, bezel cerámico. | Policarbonato reforzado, bezel cerámico. |
Botones: | Botones: |
2. Función y navegación. | 2. Función y navegación. |
CPU: | CPU: |
Mediatek MTK6739, Quad Core | Mediatek MTK6739 |
Frecuencia del CPU: | Frecuencia del CPU: |
1.25GHz | 1.25GHz |
Ram: | Ram: |
3 Gb. | 3 Gb. |
Rom: | Rom: |
32 Gb. | 32 Gb. |
Os: | Os: |
Android 7.1. | Android 7.1 |
Material de la correa: | Material de la correa |
Silicona y cuero italiano. | Silicona y cuero italiano. |
Correas intercambiables | Correas intercambiables |
Si. | Si. |
Micrófono y altavoz: | Micrófono y altavoz: |
Si / Si. | Si/si |
![]() | ![]() |
Publicidad Amazon prime video
¿En que aspectos son similares estos dos dispositivos?
- Hardware. Su memoria interna, memoria ram y procesador son los mismos.
- Ambos poseen cámara dual, frontal y lateral.
- El diseño de ambos es casi idéntico.
- Mismo sistema operativo base.
- La pantalla en ambos equipos es del mismo tamaño.
- En ambos dispositivos se pueden realizar y recibir llamadas telefónicas.
¿En que es mejor el Zeblaze thor 5 pro?
Comprar desde gearbest
Ver comentarios de compradores en Gearbest
- Es más delgado y liviano.
- Su cámara frontal es superior 5MP vs 2MP en el Oukitel Z32.
- Su GPS es más preciso al contar con acceso a 3 distintos sistemas de posicionamiento.
Para complementar la lectura de este artículo y conocer un poco más de este dispositivo puedes visitar también la página oficial del Zeblaze thor 5 pro
También puedes revisar los comentarios y opiniones de los compradores en Amazon
¿En que aspectos es mejor el Oukitel z32?
Comprar desde Gearbest
Ver comentarios de compradores en Gearbest
- Mayor resolución de pantalla. Por lo que las imágenes tienen mayor definición y se apreciarán de manera más nítida.
- Mayor capacidad de batería. Además está un poco mejor optimizada, por lo que tendrá una autonomía mayor.
- Trae de regalo un powerbank inalámbrico portatil. Este accesorio gratuito incluido te otorga una mayor autonomía de batería.
- Ambos dispositivos integran doble cámara, pero la segunda cámara en el Oukitel z32 es de 8mp a diferencia de los 5mp en el Zeblaze thor 5 pro.
- Tiene un mejor precio.
Para complementar la lectura de este artículo y conocer un poco más de este dispositivo puedes visitar también la página oficial del Oukitel Z32
Nos encantaría conocer tus experiencias con respecto a este tema. Puedes compartir tus experiencias con otros compradores en los comentarios.
Mi smartwatch.net participa en el Programa de Afiliados de Amazon USA, EU y la tienda Gearbest, programas de publicidad para afiliados diseñado para ofrecer a sitios web un modo de obtener comisiones por publicidad, publicitando e incluyendo enlaces a Amazon.com y Amazon.es